

Jeanneau Sun Odyssey 40 DS Happy Bird | |||||||||
|
| ||||||||
L.O.A. | 12.20 m / 40' | ||||||||
romp lengte | 11.75 m /38'7" | ||||||||
lengte waterlijn | 10.17 m / 33'4" | ||||||||
B.O.A. | 3.95 m / 13' | ||||||||
diepgang | 1'95 m / 6'5" | ||||||||
leeg gewicht | 7250 kg / 15985 lbs | ||||||||
ballast kiel | 2430 kg / 5361 lbs | ||||||||
diesel tank | 136 l / 47.8 US gal | ||||||||
water tank | 330 l / 115 US gal | ||||||||
motor | Volvo penta 55D | ||||||||
I | 15.15 m / 49'7" | ||||||||
J | 4.25 m / 13'11" | ||||||||
P | 13.05 m / 43'1" | ||||||||
E | 4.80 m / 15'8" | ||||||||
| |
DSCF0014
| |